arkisto
2007 - 2008
HARJOITUSOTTELUT
| PVM | AIKA | OTTELU | PAIKKA | TULOS |
| Pe 10.08.2007 | 18:30 | Sport A - SHT | Vaasan jäähalli | 2 - 4 |
| Pe 17.08.2007 | 18:30 | SHT - Hermes | Seinäjoen jäähalli | 4 - 5 |
| La 25.08.2007 | 15:00 | He-Ki - SHT | Kauhavan jäähalli | 2 - 7 |
| Ke 29.08.2007 | 19:20 | KuRy - SHT | Kurikan jäähalli | 2 - 7 |
| La 08.09.2007 | 16:00 | SHT - Sport A | Seinäjoen jäähalli | 5 - 3 |
| Pe 14.09.2007 | 18:30 | Hermes - SHT | Kokkolan jäähalli | 4 - 2 |
2006 - 2007
ALKUSARJA - II-Divisioona, lohko 3
YLEMPI JATKOSARJA - II-Divisioona, lohko 3
PLAYOFFS - II-Divisioona, lohko 3
SUOMI-SARJAN KARSINTA - Pohjoinen
ALKUSARJA/p>
| PVM | AIKA | OTTELU | PAIKKA | TULOS |
| La 30.09.2006 | 16:00 | SHT - IKK | Seinäjoen jäähalli | 11 - 2 |
| Su 08.10.2006 | 16:00 | KoMu HT - SHT | Vaasan jäähalli | 3 - 7 |
| La 14.10.2006 | 16:00 | KuRy - SHT | Kurikan jäähalli | 2 - 3 |
| La 28.10.2006 | 16:00 | Kraft - SHT | Närpiön jäähalli | 4 - 7 |
| Su 29.10.2006 | 16:30 | KieHa - SHT | Ähtärin jäähalli | 3 - 9 |
| Pe 03.11.2006 | 19:00 | He-Ki - SHT | Kauhavan jäähalli | 4 - 8 |
| La 04.11.2006 | 16:00 | SHT - APV | Seinäjoen jäähalli | 7 - 2 |
| Su 12.11.2006 | 18:30 | IKK - SHT | Kokkolan jäähalli | 6 - 3 |
| La 18.11.2006 | 16:00 | SHT - KoMu HT | Seinäjoen jäähalli | 0 - 4 |
| Su 26.11.2006 | 16:00 | SHT - KuRy | Seinäjoen jäähalli | 8 - 7 |
| Ke 06.12.2006 | 16:00 | SHT - Kraft | Seinäjoen jäähalli | 9 - 5 |
| La 09.12.2006 | 16:00 | SHT - KieHa | Seinäjoen jäähalli | 8 - 2 |
| Su 10.12.2006 | 16:00 | APV - SHT | Kuortaneen jäähalli | 2 - 4 |
| La 16.12.2006 | 16:00 | SHT - He-Ki | Seinäjoen jäähalli | 9 - 4 |
| Joukkue | O | V | JA / RL V | T | JA / RL H | H | + / - | P |
| SHT | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 - 49 | 24 |
| KoMu HT | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 - 47 | 20 |
| Kraft | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 - 64 | 17 |
| IKK | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 69 - 71 | 15 |
| He-Ki | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 74 - 84 | 13 |
| Ku-Ry | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 62 - 64 | 12 |
| KieHa | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 - 76 | 10 |
| APV | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 47 - 96 | 3 |
O = ottelut, V = voitetut ottelut, JA/RL V = jatkoaika- / rangaistuslaukauskilpailuvoitot,
T = tasapelit, JA/RL H = jatkoaika- / rangaistuslaukauskilpailuhäviöt, H = hävityt ottelut, +/-
= maalisuhde, P = pisteet
| Pelaaja | O | M | S | P |
| Jaakkola Tomi | 13 | 11 | 19 | 30 |
| Smura Mikko | 12 | 11 | 18 | 29 |
| Nevala Mikko | 13 | 11 | 17 | 28 |
| Haapasalmi Pekka | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Takala Henri | 10 | 7 | 8 | 15 |
| Toppari Miikka | 11 | 6 | 8 | 14 |
| Sievi-Korte Jussi | 12 | 4 | 9 | 13 |
| Mäki-Mikkilä Sami | 13 | 2 | 11 | 13 |
| Järvelä Tero | 9 | 4 | 6 | 10 |
| Rantala Timo | 12 | 5 | 4 | 9 |
| Yli-Soini Lasse | 10 | 4 | 4 | 8 |
| Tuokkola Taneli | 10 | 3 | 3 | 6 |
| Mattila Mikko | 10 | 2 | 4 | 6 |
| Ala-Mäenpää Jukka | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Logussov Andrei | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Hattula Antti | 11 | 1 | 2 | 3 |
| Siekkinen Tomi | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Kimpimäki Niko-Petteri | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Salagin Jevgeni | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Hietanen Olli | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hautala Timo | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Niskakangas Pauli | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hyttinen Hannu-Pekka | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | PO | MIN | PM | T | V | H | T% |
| Hilapieli Ari | 10 | 589:43 | 31 | 281 | 8 | 2 | 90.06 |
| Hyttinen Hannu-Pekka | 4 | 190:17 | 13 | 70 | 3 | 1 | 84.34 |
| Paski Jarmo | 1 | 60:00 | 2 | 16 | 1 | 0 | 88.89 |
PO = pelatut ottelut, MIN = pelatut minuutit, PM =
päästetyt maalit, T = torjunnat,
V = voitot, H = häviöt, T% = torjuntaprosentti
YLEMPI JATKOSARJA
| PVM | AIKA | OTTELU | PAIKKA | TULOS |
| La 06.01.2007 | 16:00 | SHT - KoMu HT | Seinäjoen jäähalli | 3 - 9 |
| La 13.01.2007 | 16:00 | SHT - Kraft | Seinäjoen jäähalli | 11 - 3 |
| Su 14.01.2007 | 18:30 | IKK - SHT | Kokkolan jäähalli | 4 - 6 |
| La 20.01.2007 | 17:00 | He-Ki - SHT | Kauhavan jäähalli | 2 - 9 |
| Pe 02.02.2007 | 18:30 | KoMu HT - SHT | Vaasan jäähalli | 9 - 2 |
| La 03.02.2007 | 16:00 | SHT - IKK | Seinäjoen jäähalli | 13 - 2 |
| Su 11.02.2007 | 16:00 | Kraft - SHT | Närpiön jäähalli | 7 - 8 ja. |
| La 17.02.2007 | 16:00 | SHT - He-Ki | Seinäjoen jäähalli | 6 - 4 |
| Joukkue | O | V | JA / RL V | T | JA / RL H | H | + / - | P |
| KoMu HT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 - 19 | 20 |
| SHT | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 - 40 | 17 |
| Kraft | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 - 38 | 10 |
| IKK | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 - 56 | 6 |
| He-Ki | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 - 55 | 3 |
O = ottelut, V = voitetut ottelut, JA/RL V = jatkoaika- / rangaistuslaukauskilpailuvoitot,
T = tasapelit, JA/RL H = jatkoaika- / rangaistuslaukauskilpailuhäviöt, H = hävityt ottelut,
+/- = maalisuhde, P = pisteet
| Pelaaja | O | M | S | P |
| Kaipio Juha | 8 | 9 | 12 | 21 |
| Smura Mikko | 8 | 7 | 10 | 17 |
| Jaakkola Tomi | 8 | 10 | 6 | 16 |
| Nevala Mikko | 8 | 2 | 10 | 12 |
| Sievi-Korte Jussi | 8 | 2 | 9 | 11 |
| Toppari Miikka | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Takala Henri | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Hattula Antti | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Mäki-Mikkilä Sami | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Tuokkola Taneli | 8 | 3 | 3 | 6 |
| Rantala Timo | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Hietanen Olli | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Haapasalmi Pekka | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Mattila Mikko | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Järvelä Tero | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Korhonen Marko | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Salagin Jevgeni | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Yli-Soini Lasse | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Ala-Mäenpää Jukka | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Niskakangas Pauli | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tuominiemi Kalle | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Siekkinen Tomi | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Pelaaja | PO | MIN | PM | T | V | H | T% |
| Tuominiemi Kalle | 3 | 152:19 | 16 | 97 | 0 | 2 | 85.84 |
| He-Ki | 2 | 118:36 | 12 | 85 | 0 | 2 | 87.63 |
| SHT | 1 | 33:43 | 4 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
| Hilapieli Ari | 2 | 88:38 | 7 | 38 | 1 | 1 | 84.44 |
| Pärmäkoski Tommi | 6 | 328:49 | 25 | 124 | 5 | 1 | 83.22 |
| Paski Jarmo | 1 | 31:22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
PO = pelatut ottelut, MIN = pelatut minuutit, PM =
päästetyt maalit, T = torjunnat,
V = voitot, H = häviöt, T% = torjuntaprosentti
PLAYOFFS
Otteluparin voittaja Suomi-sarjan karsintaan
| PVM | AIKA | OTTELU | PAIKKA | TULOS |
| La 10.03.2007 | 16:00 | Kraft - SHT | Närpiön jäähalli | 4 - 4 ja. |
| Su 11.03.2007 | 17:00 | SHT - Kraft | Seinäjoen jäähalli | 6 - 3 |
| Pelaaja | O | M | S | P |
| Kaipio Juha | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Takala Henri | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Nevala Mikko | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Järvelä Tero | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Smura Mikko | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jaakkola Tomi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tuokkola Taneli | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Salagin Jevgeni | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mäki-Mikkilä Sami | 2 | 0 |